TYM-Branson F36Chn
Popis traktora
Malo traktor TYM-Branson F36Chn môžete využiť nielen na vašej záhrade či malom hospodárstve, ale užitočným pomocníkom sa stane aj v komunálnych službách pre mesto či obec. Napriek tomu sa jedná o pomerne kompaktný traktor, ktorý nezaberie veľa miesta vo vašej garáži či stodole a skladným sa určite stane aj kompatibilné príslušenstvo, ktorého ponuka je naozaj bohatá. Od rotavátora, mulčovača či bočnej diskovej kosy, cez podkop, paletizačné vidly, až po vlečku či snežnú radlicu. Tieto traktory lákajú aj na komfortnú a plne klimatizovanú kabínu so zabudovaným rádiom.

Základné parametre
Všetko dôležité
- výkon 35 k
- odpojiteľný pohon 4×4
- uzávierka zadného difereciálu
- hydrostatická
- 3 stupne
- uhol zatočenia kolies až 47°
- komfortná klimatizovaná kabína s rádiom
- nezávislý zadaný vývodový hriadeľ 540/780 ot./min.
- zadný trojbodový záves kategórie I. so zdvihom 1500 kg
- ECO motor šetrný k životnému prostrediu je tichý a úsporný – modelový rok 2021 už s filtrom pevných častíc (stage V)
- dvojité hydraulické čerpadlo zvlášť na riadenie a čelné/zadné ovládanie príslušenstva
- hydraulický vývod 4 v strede/ 2 vzadu
- brzdená vlečka 3.500kg / nebrzdená vlečka 1.920 kg
- čelný nakladač v základnej výbave
Náhľad

Galéria
Technické parametre
Skupina | Parameter | Hodnota |
---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 35 (26,1) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | 30 (25,7) | |
Systém pohonu | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 29,2 | |
Mininálna rýchlosť (km/h) | 6,5 | |
Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | KUKJE (Branson) | |
Objem | 1714 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | |
Vstrekovanie | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 27 | |
Kompresný pomer | 21,3 : 1 | |
Emisná trieda | Stage V (DPF filter) | |
Vzduchodý filter | Suchý | |
Batéria (V) | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatická |
Reverz | - | |
Počet prevodových stupňov | 3 | |
Spojka | - | |
Brzdy | Lamelové v oleji | |
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Nezávislé | |
Vývodový hriadeľ | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 33,6 |
Riadenie (l/min) | 18 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 1500 | |
Ovládanie | Polohové | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 vstrede/ 2 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 47 | |
El. sústava | Alternátor | 12 V/50Ah |
Pneumatiky | Predné | 7 - 16 |
Zadné | 11.2 – 24 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1670 |
Dĺžka (mm) | 3429 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1300 / 1477 | |
Výška (mm) | 2546 | |
Svetlá výška (mm) | 335 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1550 | |
Čelný nakladač | Model | BL15SL-QB |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 2 710 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 2 485 | |
Uhol vysypania (°) | 69 | |
Uhol naklonenia (°) | 47 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 970 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | 1 878 | |
Rýchloupínací systém | Euro Hitch | |
Štandardná výbava | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
Uzávierka zadného diferenciálu | ||
Klimatizácia, rádio |
Porovnanie modelov
Skupina | Parameter | TYM-Branson T255 | TYM-Branson T194 | TYM-Branson 2500 | TYM-Branson F36Rn | TYM-Branson F36Chn | TYM-Branson 5025R | TYM-Branson 5025C | TYM T78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 25 (18,4) | 19 (14,2) | 24 (17,9) | 35 (26,1) | 35 (26,1) | 49 (36,4) | 49 (36,4) | 74 (55,4) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | 21 (15,6) | 21 (15,7) | 30 (25,7) | 30 (25,7) | 42 (31,5) | 42 (31,5) | 64,1 (47,8) | ||
Systém pohonu | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 18 | 20,7 | 33,2 | 29,2 | 28,8 | 28,8 | 38,8 | ||
Mininálna rýchlosť (km/h) | - | 1,02 | 1,3 | 6,5 | 1,835 | 1,835 | 0,94 | ||
Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | Yanmar | Yanmar | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | DEUTZ TCD 2,9L4 | |
Objem | 1 267 | 993 | 1175 | 1714 | 1714 | 2287 | 2287 | 2925 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Turbodúchadlo | |
Vstrekovanie | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 22 | 25 | 23 | 27 | 27 | 35 | 45 | 90 | |
Kompresný pomer | - | 21,5 : 1 | 21,3 : 1 | 21,3 : 1 | 21,5 : 1 | 21,5 : 1 | |||
Emisná trieda | IIIA | IIIA | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | STAGE V. DOC+DPF system | ||
Vzduchodý filter | suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | ||
Batéria (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatnická | Hydrostatická | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná |
Reverz | - | Áno | - | Áno | Áno | Áno | |||
Počet prevodových stupňov | 2 | 2 | 2 | 12 vpred/12 vzad | 3 | 12 vpred/12 vzad | 12 vpred/12 vzad | 16 vpred/16 vzad | |
Spojka | - | - | Jednolamelová suchá | - | Jednolamelová suchá | Jednolamelová suchá | Viaclamelová v oleji | ||
Brzdy | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | ||
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | nezávislé | Priame | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | ||
Vývodový hriadeľ | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 540/960 stredný 2500 | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 540/540E (predný pripojitelný) | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | Zadný 540/750/1000 (predný pripojitelný) | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 15,5 | 15,8 | 18,2 | 33,6 | 33,6 | 42 | 42 | 61,1 |
Riadenie (l/min) | 10,5 | 8 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória II. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 600 | 499 | 680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2320 | |
Ovládanie | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové, elektronické | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 v strede/2 vzadu | 2 vzadu | 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede / 4 vzadu | 4 vstrede/ 4 vzadu | 4 vstrede/ 6 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 56 | 56 | 40 | |
El. sústava | Alternátor | 12V/50Ah | 12 V/60Ah | 12 V/60Ah | 12 V/50Ah | 12 V/50Ah | 12 V / 50Ah | 12 V/70Ah | 12 V/70Ah |
Pneumatiky | Predné | 20x8.00 -10 | 16x 7.50 – 8 | 6 -12 | 7 – 16 | 7 - 16 | 9.5 – 16 | 9.5 – 16 | 11.2 – 24 |
Zadné | 27x12,5-15 | 24x 12.00 – 12 | 9.5 – 16 | 12.4 – 24 | 11.2 – 24 | 13.6 – 26 | 13.6 – 26 | 16.9 – 30 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1 460 | 1350 | 1502 | 1670 | 1670 | 1806 | 1806 | 2188 |
Dĺžka (mm) | 2 593 | 2394 | 3066 | 3429 | 3429 | 3421 | 3421 | 4002 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1 164 | 1130 | 1124 / 1321 | 1300 / 1477 | 1300 / 1477 | 1460-1814 | 1460-1814 | 1940 | |
Výška (mm) | 2 320 | 2200 | 2216 | 2546 | 2546 | 2500 | 2463 | 2624 | |
Svetlá výška (mm) | 240 | 210 | 315 | 335 | 335 | 399 | 399 | 465 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 768 | 650 | 780 | 1450 | 1550 | 1742 | 1960 | 2745 | |
Čelný nakladač | Model | TX25SL-E | BL00 | BL05 | BL15SL-QB | BL15SL-QB | BL25RSL | BL25RSL | T75 |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 1 905 | 1 824 | 2 358 | 2 710 | 2 710 | 2 743 | 2 743 | 3 003 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 1 749 | 1 689 | 2 175 | 2 485 | 2 485 | 2 525 | 2 525 | 3123 | |
Uhol vysypania (°) | 40 | 44 | 52 | 69 | 69 | 56 | 56 | 60 | |
Uhol naklonenia (°) | 18 | 24 | 47 | 47 | 47 | 458 | 458 | 47 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 630 | 502 | 650 | 970 | 970 | 1 148 | 1 148 | 1508 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | 820 | 1 211 | 1 878 | 1 878 | 1 652 | 1 652 | 2488 | ||
Rýchloupínací systém | Euro hitch | Nie | Nie | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | |
Štandardná výbava | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
čelný nakladač | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | |||
medzinápravové žacie ústrojenstvo - šírka 150 cm | Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio |
