TYM 5025C
Popis traktora
Traktory TYM 5025C sú vyhľadávané najmä pre svoj výkon a konštrukčné prevedenie, ktoré z nich robia naozaj spoľahlivých pomocníkov, či ste na cestách alebo na poli. Na mysli máme najmä úsporný a tichý ECO motor, ktorému sekunduje až 12-rýchlostná mechanická plne synchronizovaná prevodovka s reverzom s ktorým rýchlo meníte smer jazdy bez nutnosti preraďovania cez rýchlostnú páku, výbavu dopĺňa samozrejme odpojiteľný pohon prednej nápravy s uzávierkou zadného diferenciálu. Tento kompaktný traktor láka však aj svojou plne klimatizovanou kabínou s rádiom či bohatou ponukou príslušenstva, s ktorou bude váš malo traktor oddychovať vo vašej garáži len výnimočne. Spomenúť môžeme najmä rotavátor, mulčovač, pôdny vrták, podkop či bočnú diskovú kosu, ktoré sa ideálne zladia s už štandardne dodávaným čelným nakladačom so samovyrovnávacou funkcou alebo zadným trojbodovým závesom a dvoma zadnými hydraulickými okruhmi.
Základné parametre
Všetko dôležité
- Výkon 49 K
- Odpojiteľný pohon 4×4
- Uzávierka zadného diferenciálu
- Mechanická plne synchronizovaná prevodovka reverzná – umožňuje zmenu smeru bez nutnosti úplného zastavenia
- 12 rýchlostí vpred / 12 vzad
- Uhol zatočenia kolies až 56°
- Komfortná klimatizovaná kabína s rádiom
- Nezávislý zadaný vývodový hriadeľ 540/540E
- Zadný trojbodový záves kategórie I. so zdvihom 1500 kg
- ECO motor šetrný k životnému prostrediu je tichý a úsporný – modelový rok 2021 už s filtrom pevných častíc (stage V)
- Dvojité hydraulické čerpadlo zvlášť na riadenie a čelné/zadné ovládanie príslušenstva
- Hydraulický vývod 4 v strede/4 vzadu
- Brzdená vlečka 4.000 kg / nebrzdená vlečka 2.320 kg
- Čelný nakladač v základnej výbave
Náhľad

Galéria
Technické parametre
| Skupina | Parameter | Hodnota |
|---|---|---|
| Základ | Motor HP (kW) | 49 (36,4) |
| Vývodový hriadeľ HP (kW) | 42 (31,5) | |
| Systém pohonu | 4x4 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 28,8 | |
| Mininálna rýchlosť (km/h) | 1,835 | |
| Motor | Typ | 4 valec, vodou chladený, diesel |
| Výrobca | TYM | |
| Objem | 2287 | |
| Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | |
| Prepĺňanie | Atmosferický | |
| Vstrekovanie | Priame | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 45 | |
| Kompresný pomer | 21,5 : 1 | |
| Emisná trieda | Stage V (DPF filter) | |
| Vzduchodý filter | Suchý | |
| Batéria (V) | 12 | |
| Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Mechanická, plne synchronizovaná |
| Reverz | Áno | |
| Počet prevodových stupňov | 12 vpred/12 vzad | |
| Spojka | Jednolamelová suchá | |
| Brzdy | Lamelové v oleji | |
| Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Nezávislé | |
| Vývodový hriadeľ | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | |
| Hydraulika | Hlavná (l/min) | 42 |
| Riadenie (l/min) | 19 | |
| Trojbodový záves | Kategória I. | |
| Zdvih trojbodového závesu (kg) | 1500 | |
| Ovládanie | Polohové | |
| Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 vstrede/ 4 vzadu | |
| Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia |
| Uhol zatočenia kolies (°) | 56 | |
| El. sústava | Alternátor | 12 V/70Ah |
| Pneumatiky | Predné | 9.5 – 16 |
| Zadné | 13.6 – 26 | |
| Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1806 |
| Dĺžka (mm) | 3421 | |
| Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1460-1814 | |
| Výška (mm) | 2463 | |
| Svetlá výška (mm) | 399 | |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1960 | |
| Čelný nakladač | Model | BL25RSL |
| Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 2 743 | |
| Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 2 525 | |
| Uhol vysypania (°) | 56 | |
| Uhol naklonenia (°) | 458 | |
| Nosnosť v bode otáčania (kg) | 1 148 | |
| Maximálna trhacia sila (kg) | 1 652 | |
| Rýchloupínací systém | Euro Hitch | |
| Štandardná výbava | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
| Uzávierka zadného diferenciálu | ||
| Klimatizácia, rádio | ||
Porovnanie modelov
| Skupina | Parameter | TYM T255 | TYM T194 | TYM F36Rn | TYM 5025R | TYM 5025C | TYM T78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základ | Motor HP (kW) | 25 (18,9) | 19 (14,2) | 35 (26,1) | 49 (36,4) | 49 (36,4) | 74 (55,4) |
| Vývodový hriadeľ HP (kW) | 21 (15,6) | 14,6 (10,9) | 30 (25,7) | 42 (31,5) | 42 (31,5) | 64,1 (47,8) | |
| Systém pohonu | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 18 | 12,5 | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 38,8 | |
| Mininálna rýchlosť (km/h) | - | 1,3 | 1,835 | 1,835 | 0,94 | ||
| Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel |
| Výrobca | Yanmar | Yanmar | TYM | TYM | TYM | DEUTZ TCD 2,9L4 | |
| Objem | 1116 | 993 | 1714 | 2287 | 2287 | 2925 | |
| Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | |
| Prepĺňanie | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Turbodúchadlo | |
| Vstrekovanie | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 22 | 25 | 27 | 45 | 45 | 90 | |
| Kompresný pomer | - | 21,3 : 1 | 21,5 : 1 | 21,5 : 1 | |||
| Emisná trieda | IIIA | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | STAGE V. DOC+DPF system | ||
| Vzduchodý filter | suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | ||
| Batéria (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatnická | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná |
| Reverz | - | Áno | Áno | Áno | Áno | ||
| Počet prevodových stupňov | 2 | 2 | 12 vpred/12 vzad | 12 vpred/12 vzad | 12 vpred/12 vzad | 16 vpred/16 vzad | |
| Spojka | - | Jednolamelová suchá | Jednolamelová suchá | Jednolamelová suchá | Viaclamelová v oleji | ||
| Brzdy | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | ||
| Ovládanie zadného výv. hriadeľa | nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | ||
| Vývodový hriadeľ | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 540/540E (predný pripojitelný) | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | Zadný 540/750/1000 (predný pripojitelný) | |
| Hydraulika | Hlavná (l/min) | 15,5 | 15,8 | 33,6 | 42 | 42 | 61,1 |
| Riadenie (l/min) | 10,5 | 8 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
| Trojbodový záves | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória II. | |
| Zdvih trojbodového závesu (kg) | 600 | 499 | 1500 | 1500 | 1500 | 2320 | |
| Ovládanie | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové, elektronické | |
| Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 v strede/2 vzadu | - | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede / 4 vzadu | 4 vstrede/ 4 vzadu | 4 vstrede/ 6 vzadu | |
| Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia |
| Uhol zatočenia kolies (°) | 45 | 45 | 47 | 56 | 56 | 40 | |
| El. sústava | Alternátor | 12V/50Ah | 12 V/60Ah | 12 V/50Ah | 12 V / 50Ah | 12 V/70Ah | 12 V/70Ah |
| Pneumatiky | Predné | 20x8.00 -10 | 16x 7.50 – 8 | 7 – 16 | 9.5 – 16 | 9.5 – 16 | 11.2 – 24 |
| Zadné | 27x12,5-15 | 24x 12.00 – 12 | 12.4 – 24 | 13.6 – 26 | 13.6 – 26 | 16.9 – 30 | |
| Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1 460 | 1350 | 1670 | 1806 | 1806 | 2188 |
| Dĺžka (mm) | 2 593 | 2394 | 3429 | 3421 | 3421 | 4002 | |
| Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1 164 | 1130 | 1300 / 1477 | 1460-1814 | 1460-1814 | 1940 | |
| Výška (mm) | 2 320 | 2200 | 2546 | 2500 | 2463 | 2624 | |
| Svetlá výška (mm) | 240 | 210 | 335 | 399 | 399 | 465 | |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 768 | 650 | 1450 | 1742 | 1960 | 2745 | |
| Čelný nakladač | Model | TX25SL-E | BL00 | BL15SL-QB | BL25RSL | BL25RSL | T75 |
| Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 1 905 | 1 824 | 2 710 | 2 743 | 2 743 | 3 003 | |
| Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 1 749 | 1 689 | 2 485 | 2 525 | 2 525 | 3123 | |
| Uhol vysypania (°) | 40 | 44 | 69 | 56 | 56 | 60 | |
| Uhol naklonenia (°) | 18 | 24 | 47 | 458 | 458 | 47 | |
| Nosnosť v bode otáčania (kg) | 630 | 502 | 970 | 1 148 | 1 148 | 1508 | |
| Maximálna trhacia sila (kg) | 820 | 1 878 | 1 652 | 1 652 | 2488 | ||
| Rýchloupínací systém | Euro hitch | Nie | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | |
| Štandardná výbava | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
| čelný nakladač | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | |||
| medzinápravové žacie ústrojenstvo - šírka 150 cm | Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio | |||||




























