TYM-Branson 5025C
Popis traktora
Traktory TYM-Branson 5025C sú vyhľadávané najmä pre svoj výkon a konštrukčné prevedenie, ktoré z nich robia naozaj spoľahlivých pomocníkov, či ste na cestách alebo na poli. Na mysli máme najmä úsporný a tichý ECO motor, ktorému sekunduje až 12-rýchlostná mechanická plne synchronizovaná prevodovka s reverzom s ktorým rýchlo meníte smer jazdy bez nutnosti preraďovania cez rýchlostnú páku, výbavu dopĺňa samozrejme odpojiteľný pohon prednej nápravy s uzávierkou zadného diferenciálu. Tento kompaktný traktor láka však aj svojou plne klimatizovanou kabínou s rádiom či bohatou ponukou príslušenstva, s ktorou bude váš malo traktor oddychovať vo vašej garáži len výnimočne. Spomenúť môžeme najmä rotavátor, mulčovač, pôdny vrták, podkop či bočnú diskovú kosu, ktoré sa ideálne zladia s už štandardne dodávaným čelným nakladačom so samovyrovnávacou funkcou alebo zadným trojbodovým závesom a dvoma zadnými hydraulickými okruhmi.

Základné parametre
Všetko dôležité
- Výkon 49 K
- Odpojiteľný pohon 4×4
- Uzávierka zadného diferenciálu
- Mechanická plne synchronizovaná prevodovka reverzná – umožňuje zmenu smeru bez nutnosti úplného zastavenia
- 12 rýchlostí vpred / 12 vzad
- Uhol zatočenia kolies až 56°
- Komfortná klimatizovaná kabína s rádiom
- Nezávislý zadaný vývodový hriadeľ 540/540E
- Zadný trojbodový záves kategórie I. so zdvihom 1500 kg
- ECO motor šetrný k životnému prostrediu je tichý a úsporný – modelový rok 2021 už s filtrom pevných častíc (stage V)
- Dvojité hydraulické čerpadlo zvlášť na riadenie a čelné/zadné ovládanie príslušenstva
- Hydraulický vývod 4 v strede/4 vzadu
- Brzdená vlečka 4.000 kg / nebrzdená vlečka 2.320 kg
- Čelný nakladač v základnej výbave
Náhľad

Galéria
Technické parametre
Skupina | Parameter | Hodnota |
---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 49 (36,4) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | 42 (31,5) | |
Systém pohonu | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 28,8 | |
Mininálna rýchlosť (km/h) | 1,835 | |
Motor | Typ | 4 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | KUKJE (Branson) | |
Objem | 2287 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 2600 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | |
Vstrekovanie | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 45 | |
Kompresný pomer | 21,5 : 1 | |
Emisná trieda | Stage V (DPF filter) | |
Vzduchodý filter | Suchý | |
Batéria (V) | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Mechanická, plne synchronizovaná |
Reverz | Áno | |
Počet prevodových stupňov | 12 vpred/12 vzad | |
Spojka | Jednolamelová suchá | |
Brzdy | Lamelové v oleji | |
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Nezávislé | |
Vývodový hriadeľ | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 42 |
Riadenie (l/min) | 19 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 1500 | |
Ovládanie | Polohové | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 4 vstrede/ 4 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 56 | |
El. sústava | Alternátor | 12 V/70Ah |
Pneumatiky | Predné | 9.5 – 16 |
Zadné | 13.6 – 26 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1806 |
Dĺžka (mm) | 3421 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1460-1814 | |
Výška (mm) | 2463 | |
Svetlá výška (mm) | 399 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1960 | |
Čelný nakladač | Model | BL25RSL |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 2 743 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 2 525 | |
Uhol vysypania (°) | 56 | |
Uhol naklonenia (°) | 458 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 1 148 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | 1 652 | |
Rýchloupínací systém | Euro Hitch | |
Štandardná výbava | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
Uzávierka zadného diferenciálu | ||
Klimatizácia, rádio |
Porovnanie modelov
Skupina | Parameter | TYM-Branson 1905H | TYM-Branson 2500 | TYM-Branson F36Rn | TYM-Branson F36Chn | TYM-Branson 5025R | TYM-Branson 5025C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 19 (14,2) | 24 (17,9) | 35 (26,1) | 35 (26,1) | 49 (36,4) | 49 (36,4) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | 21 (15,7) | 30 (25,7) | 30 (25,7) | 42 (31,5) | 42 (31,5) | ||
Systém pohonu | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 20,7 | 33,2 | 29,2 | 28,8 | 28,8 | ||
Mininálna rýchlosť (km/h) | 1,02 | 1,3 | 6,5 | 1,835 | 1,835 | ||
Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | Yanmar | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | |
Objem | 993 | 1175 | 1714 | 1714 | 2287 | 2287 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | |
Vstrekovanie | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 25 | 23 | 27 | 27 | 35 | 45 | |
Kompresný pomer | 21,5 : 1 | 21,3 : 1 | 21,3 : 1 | 21,5 : 1 | 21,5 : 1 | ||
Emisná trieda | IIIA | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | ||
Vzduchodý filter | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | ||
Batéria (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatická | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná |
Reverz | Áno | - | Áno | Áno | |||
Počet prevodových stupňov | 2 | 2 | 12 vpred/12 vzad | 3 | 12 vpred/12 vzad | 12 vpred/12 vzad | |
Spojka | - | Jednolamelová suchá | - | Jednolamelová suchá | Jednolamelová suchá | ||
Brzdy | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | ||
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Priame | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | ||
Vývodový hriadeľ | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 540/960 stredný 2500 | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 540/540E (predný pripojitelný) | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 15,8 | 18,2 | 33,6 | 33,6 | 42 | 42 |
Riadenie (l/min) | 8 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 499 | 680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ovládanie | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 2 vzadu | 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede / 4 vzadu | 4 vstrede/ 4 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 45 | 45 | 47 | 47 | 56 | 56 | |
El. sústava | Alternátor | 12 V/60Ah | 12 V/60Ah | 12 V/50Ah | 12 V/50Ah | 12 V / 50Ah | 12 V/70Ah |
Pneumatiky | Predné | 16x 7.50 – 8 | 6 -12 | 7 – 16 | 7 - 16 | 9.5 – 16 | 9.5 – 16 |
Zadné | 24x 12.00 – 12 | 9.5 – 16 | 12.4 – 24 | 11.2 – 24 | 13.6 – 26 | 13.6 – 26 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1350 | 1502 | 1670 | 1670 | 1806 | 1806 |
Dĺžka (mm) | 2394 | 3066 | 3429 | 3429 | 3421 | 3421 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1130 | 1124 / 1321 | 1300 / 1477 | 1300 / 1477 | 1460-1814 | 1460-1814 | |
Výška (mm) | 2200 | 2216 | 2546 | 2546 | 2500 | 2463 | |
Svetlá výška (mm) | 210 | 315 | 335 | 335 | 399 | 399 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 650 | 780 | 1450 | 1550 | 1742 | 1960 | |
Čelný nakladač | Model | BL00 | BL05 | BL15SL-QB | BL15SL-QB | BL25RSL | BL25RSL |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 1 824 | 2 358 | 2 710 | 2 710 | 2 743 | 2 743 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 1 689 | 2 175 | 2 485 | 2 485 | 2 525 | 2 525 | |
Uhol vysypania (°) | 44 | 52 | 69 | 69 | 56 | 56 | |
Uhol naklonenia (°) | 24 | 47 | 47 | 47 | 458 | 458 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 502 | 650 | 970 | 970 | 1 148 | 1 148 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | 1 211 | 1 878 | 1 878 | 1 652 | 1 652 | ||
Rýchloupínací systém | Nie | Nie | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | |
Štandardná výbava | Uzávierka zadného diferenciálu | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | |||
Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio |
