TYM-Branson 1905H
Popis traktora
Malotraktor TYM-Branson 1905H je ideálny pomocník do vašej záhrady alebo pre malé hospodárstvo. Už v základnej výbave tohto kompaktného traktora nájdete čelný nakladač, či medzinápravovú kosu, ku ktorým môžete hravo doobjednať rotavátor, mulčovač alebo aj turbínový zberač trávy na zadný trojbodový záves. Tieto traktory nie sú určené na premávku po cestných komunikáciách. Štandardne sú dodávané s hydrostatickou prevodovkou.

Základné parametre
Všetko dôležité
- výkon 19 k
- 2-stupňová hydrostatická prevodovka
- odpojiteľný pohon 4×4
- zadný vývodový hriadeľ 540 ot./min.
- stredný vývodový hriadeľ 2500 ot./min.
- medzinápravové žacie ústrojenstvo v základnej výbave
- čelný nakladač v základnej výbave
- zadný trojbodový záves kategórie I.
- (traktor nie je určený na prepravu po pozemných komunikáciach)
- uzávierka zadného diferenciálu
Náhľad

0%
Galéria
Čelný nakladač s medzinápravovou kosou ako štandard
ovládanie trojbodového závesu spolu so žacím ústrojenstvom a ovládanie vývodového hriadeľa
trojbodový záves
ovládanie trojbodového závesu spolu so žacím ústrojenstvom a ovládanie vývodového hriadeľa
žacie ústrojenstvo so záberom 140 cm
nastavenie výšky kosenia
ovládanie jazdy vpred a vzad
3+ fotiek
Technické parametre
Skupina | Parameter | Hodnota |
---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 19 (14,2) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | – | |
Systém pohonu | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | – | |
Mininálna rýchlosť (km/h) | – | |
Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | Yanmar | |
Objem | 993 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 3000 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | |
Vstrekovanie | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 25 | |
Kompresný pomer | – | |
Emisná trieda | – | |
Vzduchodý filter | – | |
Batéria (V) | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatická |
Reverz | – | |
Počet prevodových stupňov | 2 | |
Spojka | – | |
Brzdy | – | |
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | – | |
Vývodový hriadeľ | Zadný 540, stredný 2500 | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 15,8 |
Riadenie (l/min) | 8 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 499 | |
Ovládanie | Polohové | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 2 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 45 | |
El. sústava | Alternátor | 12 V/60Ah |
Pneumatiky | Predné | 16x 7.50 – 8 |
Zadné | 24x 12.00 – 12 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1350 |
Dĺžka (mm) | 2394 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1130 | |
Výška (mm) | 2200 | |
Svetlá výška (mm) | 210 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 650 | |
Čelný nakladač | Model | BL00 |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 1 824 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 1 689 | |
Uhol vysypania (°) | 44 | |
Uhol naklonenia (°) | 24 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 502 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | – | |
Rýchloupínací systém | Nie | |
Štandardná výbava | Uzávierka zadného diferenciálu | |
– | ||
– |
Porovnanie modelov
Skupina | Parameter | TYM-Branson 1905H | TYM-Branson 2500 | TYM-Branson F36Rn | TYM-Branson F36Chn | TYM-Branson 5025R | TYM-Branson 5025C | TYM T78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základ | Motor HP (kW) | 19 (14,2) | 24 (17,9) | 35 (26,1) | 35 (26,1) | 49 (36,4) | 49 (36,4) | 74 (55,4) |
Vývodový hriadeľ HP (kW) | 21 (15,7) | 30 (25,7) | 30 (25,7) | 42 (31,5) | 42 (31,5) | 64,1 (47,8) | ||
Systém pohonu | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 20,7 | 33,2 | 29,2 | 28,8 | 28,8 | 38,8 | ||
Mininálna rýchlosť (km/h) | 1,02 | 1,3 | 6,5 | 1,835 | 1,835 | 0,94 | ||
Motor | Typ | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 3 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel | 4 valec, vodou chladený, diesel |
Výrobca | Yanmar | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | KUKJE (Branson) | DEUTZ TCD 2,9L4 | |
Objem | 993 | 1175 | 1714 | 1714 | 2287 | 2287 | 2925 | |
Menovité otáčky (ot./min) | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2200 | |
Prepĺňanie | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Atmosferický | Turbodúchadlo | |
Vstrekovanie | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | Priame | |
Objem palivovej nádrže (l) | 25 | 23 | 27 | 27 | 35 | 45 | 90 | |
Kompresný pomer | 21,5 : 1 | 21,3 : 1 | 21,3 : 1 | 21,5 : 1 | 21,5 : 1 | |||
Emisná trieda | IIIA | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | Stage V (DPF filter) | STAGE V. DOC+DPF system | ||
Vzduchodý filter | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | Suchý | ||
Batéria (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Hnacie ústrojenstvo | Prevodovka | Hydrostatická | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Hydrostatická | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná | Mechanická, plne synchronizovaná |
Reverz | Áno | - | Áno | Áno | Áno | |||
Počet prevodových stupňov | 2 | 2 | 12 vpred/12 vzad | 3 | 12 vpred/12 vzad | 12 vpred/12 vzad | 16 vpred/16 vzad | |
Spojka | - | Jednolamelová suchá | - | Jednolamelová suchá | Jednolamelová suchá | Viaclamelová v oleji | ||
Brzdy | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | Lamelové v oleji | ||
Ovládanie zadného výv. hriadeľa | Priame | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | ||
Vývodový hriadeľ | Zadný 540, stredný 2500 | Zadný 540/960 stredný 2500 | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 560/780 (predný pripojitelný) | Zadný 540/540E (predný pripojitelný) | zadný 540/540E (predný pripojitelný) | Zadný 540/750/1000 (predný pripojitelný) | |
Hydraulika | Hlavná (l/min) | 15,8 | 18,2 | 33,6 | 33,6 | 42 | 42 | 61,1 |
Riadenie (l/min) | 8 | 13 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Trojbodový záves | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória I. | Kategória II. | |
Zdvih trojbodového závesu (kg) | 499 | 680 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2320 | |
Ovládanie | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové | Polohové, elektronické | |
Hydraulický vývod (rýchlospojky) | 2 vzadu | 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede/ 2 vzadu | 4 vstrede / 4 vzadu | 4 vstrede/ 4 vzadu | 4 vstrede/ 6 vzadu | |
Riadenie | Typ | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia | Posilňovač riadenia |
Uhol zatočenia kolies (°) | 45 | 45 | 47 | 47 | 56 | 56 | 40 | |
El. sústava | Alternátor | 12 V/60Ah | 12 V/60Ah | 12 V/50Ah | 12 V/50Ah | 12 V / 50Ah | 12 V/70Ah | 12 V/70Ah |
Pneumatiky | Predné | 16x 7.50 – 8 | 6 -12 | 7 – 16 | 7 - 16 | 9.5 – 16 | 9.5 – 16 | 11.2 – 24 |
Zadné | 24x 12.00 – 12 | 9.5 – 16 | 12.4 – 24 | 11.2 – 24 | 13.6 – 26 | 13.6 – 26 | 16.9 – 30 | |
Rozmery a hmotnosť | Rázvor kolies (mm) | 1350 | 1502 | 1670 | 1670 | 1806 | 1806 | 2188 |
Dĺžka (mm) | 2394 | 3066 | 3429 | 3429 | 3421 | 3421 | 4002 | |
Šírka (mm) (na komunikáciách) | 1130 | 1124 / 1321 | 1300 / 1477 | 1300 / 1477 | 1460-1814 | 1460-1814 | 1940 | |
Výška (mm) | 2200 | 2216 | 2546 | 2546 | 2500 | 2463 | 2624 | |
Svetlá výška (mm) | 210 | 315 | 335 | 335 | 399 | 399 | 465 | |
Prevádzková hmotnosť (kg) | 650 | 780 | 1450 | 1550 | 1742 | 1960 | 2745 | |
Čelný nakladač | Model | BL00 | BL05 | BL15SL-QB | BL15SL-QB | BL25RSL | BL25RSL | T75 |
Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm) | 1 824 | 2 358 | 2 710 | 2 710 | 2 743 | 2 743 | 3 003 | |
Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm) | 1 689 | 2 175 | 2 485 | 2 485 | 2 525 | 2 525 | 3123 | |
Uhol vysypania (°) | 44 | 52 | 69 | 69 | 56 | 56 | 60 | |
Uhol naklonenia (°) | 24 | 47 | 47 | 47 | 458 | 458 | 47 | |
Nosnosť v bode otáčania (kg) | 502 | 650 | 970 | 970 | 1 148 | 1 148 | 1508 | |
Maximálna trhacia sila (kg) | 1 211 | 1 878 | 1 878 | 1 652 | 1 652 | 2488 | ||
Rýchloupínací systém | Nie | Nie | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | Euro Hitch | |
Štandardná výbava | Uzávierka zadného diferenciálu | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné a odpružené sedadlo | |
Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | Uzávierka zadného diferenciálu | |||
Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio | Klimatizácia, rádio |
