Popis
typ | šírka | vhodné pre model traktora | cena | ||
bez DPH | s DPH | ||||
Rotavátor – Bellonmit TZI | 1050 | 1905H | 1 577 € | 1 892 € | |
1350 | 2500 | 1 650 € | 1 980 € | ||
1650 | F36, 5025 | 2 139 € | 2 566€ | ||
1850 | 5025, K78 | 2 236 € | 2 683 € |
typ | šírka | vhodné pre model traktora | cena | ||
bez DPH | s DPH | ||||
Rotavátor – Bellonmit TZI | 1050 | 1905H | 1 577 € | 1 892 € | |
1350 | 2500 | 1 650 € | 1 980 € | ||
1650 | F36, 5025 | 2 139 € | 2 566€ | ||
1850 | 5025, K78 | 2 236 € | 2 683 € |
Rotavátor je vďaka nastaviteľným sklzom vhodný na prípravu pôdy na poliach, záhradkách, vinohradoch. Prevodová reťaz je umiestnená v olejovom kúpeli.
typ | šírka | vhodné pre model traktora | cena | ||
bez DPH | s DPH | ||||
Rotavátor – Bellonmit TZI | 1050 | 1905H | 1 577 € | 1 892 € | |
1350 | 2500 | 1 650 € | 1 980 € | ||
1650 | F36, 5025 | 2 139 € | 2 566€ | ||
1850 | 5025, K78 | 2 236 € | 2 683 € |